Catena dell'ancora, catena mineraria, catena del verricello, catena a maglie

Descrizione del Prodotto Specifiche(d*p) (mm) Catene Larghezza(mm) Peso/m(Kg) Carico di lavoro (KN) Carico di prova (KN) Carico di rottura ridotto(modello KN) (mm) (poll. ) R

Featured Products

Descrizione del Prodotto

Specifiche(d*p)
(mm)
Catene Larghezza(mm) Peso/m(Kg) Carico di lavoro (KN) Carico di prova (KN) Carico di rottura ridotto(modello KN)
(mm) (poll. ) R B
6*18 6 7/32 7.5 21 0.79 10 20 45.2
8*24 8 5/16 10 28 1.38 15 30 80.4
10*30 10 3/8 12.5 35 2.2 25 50 125
12*36 12 7/16 15 42 3.1 35 70 181
13*39 13 1/2 16.3 46 3.8 40 80 214
14*42 14 1/2 18 49 4.13 50 100 250
15*46 15 3/5 20 52 5.17 55 110 280
16*48 16 5/8 20 56 5.63 60 120 320
18*54 18 23/32 23 63 6.85 80 160 410
19*57 19 3/4 23.7 63.2 7.7 90 180 450
20*60 20 3/4 25 70 8.6 100 200 500
22*66 22 7/8 28 77 10.2 120 240 610
24*72 24 15/16 32 82 12.78 140 280 720
26*78 26 1 35 91 14.87 170 340 850
30*90 30 13/16 38 105 19.6 220 440 1130
32*96 32 11/4 40 106 22.29 250 500 1286
34*126 34 13/8 42.5 109 22.7 363 870 1450
Anchor Chain, Mining Chain, Winch Chain, Link Chain
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore