Descrizione del prodotto
★Descrizione
Cavo di zona del circuito di collegamento di MPO, maschio di MPO al connettore maschio di MPO, 16Core multi cavo ottico di modo 50/125-OM4-550, diametro del cavo: 3.0MM, LSZH, (perdita standard: ≤ 0.7dB) o (con poche perdite: Il ≤ 0.35dB) è Facoltativo, tipo di polarità : (Digitare A: TIA-568-C. 3A), (tipo B: TIA-568-C. 3B), (tipo C: TIA-568-C. 3C) è Facoltativo, lunghezza: 1M, 2M, 3M… è Facoltativo
★Caratteristiche
⊙Il cavo di diametro basso può Ottimizzare la corrente d'aria nel centro dati, efficace gestisce il calore;
⊙Fare fronte alle richieste dei dati ad alta velocità E grandi, supportare i requisiti di 10Gb/s, 40Gb/s, 100Gb/S.
⊙La combinazione di cavi ottici e di componenti della fibra di alta qualità Assicura il contributo ai collegamenti del centro dati;
★Prodotto Specifica
PUNTO | Tipo della fibra | Singolo modo | Multi modo |
Conteggio della fibra | 8/12/16/24/48/72/144 di memoria | ||
Perdita di inserzione standard | Tipico | 0.30dB | 0.35dB |
Massimo | 0.60dB | 0.50dB | |
Perdita di inserzione bassa | Tipico | 0.20dB | 0.20dB |
Massimo | 0.35dB | 0.30dB | |
Perdita di ritorno (dB) | ≥ 60 APC, ≥ 50PC | ≥ 20 | |
Maschio/femmina | Maschio: Con il PIN/femmina: Senza PIN | ||
Durevolezza meccanica (dB) | ≤ 0.2 un compagno-demate di 200 volte | ||
Verificare la lunghezza d'onda (nanometro) | 1310/1550 | 850/1300 | |
Tensionamento massimo dell'installazione (n) | 500 | ||
Raggio di piegamento minimo di cavo (statico) | 10 volte il diametro del cavo | ||
Raggio di piegamento minimo del cavo (dinamico) | 20 volte il diametro del cavo | ||
Temperatura del lavoro (º C) | - 40-+85 |









