Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto del Rod del filo di acciaio
Tecnica di trattamento: Laminato a caldo
Grado: SAE1006 SAE1008 SAE1010 SAE1012 GB Q195 Q235
Peso della bobina: circa 2.05 tonnellate metriche/bobina
Formato: 5.5mm, 6.5mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.mm, 11.0mm, 12.0mm
Applicazione
a) .uesed per costruzione della struttura in cemento armato di rinforzo per il rinforzo
b).used per la fabbricazione del chiodo
c).used per costruzione come collegare obbligatorio
d).uesd per il collegare del legame ed il collegare di imballaggio
e).used per la fabbricazione della rete metallica
Formato delle vergelle laminate a caldo dell'acciaio a basso tenore di carbonio
Grado | Applicazione | Formato (millimetro) | Standard | Condizione di consegna | Note |
Q195 | Pricipalmente usato per trafilatura e l'altro uso generale. Applicabile ai collegare dissipare, della costruzione ed all'altro uso generale. | Φ5.5-Φ16.0 | GB/T701-2008 | Laminato a caldo in bobina | Il peso di ogni bobina è circa 2050-2080Kg |
Q215 | Φ5.5-Φ16.0 | GB/T701-2008 | Laminato a caldo in bobina | ||
Q235 | Φ5.5-Φ16.0 | GB/T701-2008 | Laminato a caldo in bobina | ||
1006B 1008B 1012B 1017B 1018B | Pricipalmente usato per i fili trafilati a freddo o laminato a freddo di trafilatura, di acciaio | Φ5.5-Φ16.0 | ASTM A510M Grado di SAE | Laminato a caldo in bobina | Il peso di ogni bobina è circa 2050-2080Kg |
Composizione chimica & proprietà meccaniche
composizione chimica | Proprietà meccaniche | ||||||||
Grado | C | Manganese | Si (≤) | P (≤) | S (≤) | B | Y.S. (Mpa) | T.S. (Mpa) | Allungamento (%) |
Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.0008 | ≥195 | 315-430 | 33 |
Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.0008 | ≥235 | 375-500 | 26 |
SAE1006 | ≤0.08 | 0.25-0.40 | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 0.0008 | ≥210 | 210-370 | 32 |
SAE1008 | ≤0.10 | 0.30-0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 0.0008 | ≥195 | 315-430 | 30 |


Memoria e consegna

se siete interessato i nostri prodotti, metterselo in contatto con prego
Monica zhang
