Descrizione del prodotto
Specifiche
1.Material: Filo di acciaio a basso tenore di carbonio, collegare galvanizzato, collegare dell'acciaio inossidabile
diametro 2.Wire: 1.2mm-5.0mm
3.Width: 0.5m-5.0m
4.Length: 1m-50m
formato 5.Hole: 25mm, 40mm, 50mm, 60mm, 100mm, 65mm, 76mm, 100mm
6.Edge della rete fissa di collegamento chain: Bordo Twisted, bordo dell'articolazione, bordo Twisted dell'articolazione
Apertura | 1 " | 1.5 " | 2 " | 2-1/4 " | 2-3/8 " | 2-1/2 " | 2-5/8 " | 3 " | 4 " |
25mm | 40mm | 50mm | 57mm | 60mm | 64mm | 67mm | 75mm | 100mm | |
Diametro di collegare | 18# - 13# | 16# - 8 | 18#-7# | ||||||
1.2 - 2.4mm | 1.6mm - 4.2mm | 2.0mm-5.00mm | |||||||
Lunghezza del rullo | 0.50m - 100m (o più) | ||||||||
Larghezza del rullo | 0.5m - 5.0m | ||||||||
I materiali e le specifiche possono essere fatti secondo i requisiti customers'detailed |



Rete fissa rivestita di collegamento chain del PVC | |||||
Apertura | Calibro di collegare | Larghezza | Lunghezza | ||
Pollice | millimetro | BWG | millimetro | m. | m. |
1 " x1 " | 25mmx25mm | BWG13-BWG12 | 2.2mm-3.0mm | 0.5-5m | 1.0m-50m |
1-1/2 " x1-1/2 " | 40mmx40mm | BWG13-BWG12 | 2.2mm-3.0mm | 0.5-5m | 1.0m-50m |
2 " x2 " | 50mmx50mm | BWG12-BWG9 | 2.2mm-3.6mm | 0.5-5m | 1.0m-50m |
2-3/8 " x2-3/8 " | 60mmx60mm | BWG13-BWG9 | 2.2mm-3.6mm | 0.5-5m | 1.0m-50m |
2-1/2 " x2-1/2 " | 63mmx63mm | BWG12-BWG9 | 2.6mm-3.5mm | 0.5-5m | 1.0m-50m |
3 " x3 " | 75mmx75mm | BWG12-BWG9 | 3.0mm-3.6mm | 0.5-5m | 1.0m-50m |
Rileva: 1. I formati speciali sono disponibili su richiesta. 2. Imballaggio: dal PVC con gli entrambi estremità. L'imballaggio del cliente è disponibile su richiesta. |
Rete fissa galvanizzata di collegamento chain | |||
APERTURA | CALIBRO DI COLLEGARE | LARGHEZZA | LUNGHEZZA |
1 '' | BWG 11.12.13.14 .15.16.17.18 | 0.5M-5M | 1.0M-50M |
1.5 '' | BWG8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 0.5M-5M | 1.0M-50M |
2 '' | BWG8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 0.5M-5M | 1.0M-50M |
2.25 '' | BWG8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 0.5M-5M | 1.0M-50M |
2.5 | BWG8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 0.5M-5M | 1.0M-50M |
2.375 '' | BWG8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 0.5M-5M | 1.0M-50M |
3 '' | BWG8,9,10,12,13,14,15,16 | 0.5M-5M | 1.0M-50M |
4 '' | BWG8,9,10,12,13,14,15,16 | 0.5M-5M | 1.0M-50M |
Rileva: i formati 1.Special sono disponibili su richiesta. 2.Packing: dal PVC con sia l'estremità o come requisito del cliente. |


