Descrizione del prodotto
Filo a barbetta YQ zincato a caldo Concertina Razor
Concertina Razor filo di ferro
Recinzione di filo di rasoio anche chiamato filo di rasoio, filo spinato di rasoio. Si tratta di un nuovo tipo di recinzione di protezione. Con il carattere di bella, economica, recinzione sicura, costruzione di strutture, ecc
Caratteristiche: Filo raso spinato è una nuova maglia di scherma che ha le caratteristiche di un buon effetto deterrente, bell'aspetto, di facile costruzione, economico e pratico, anticorrosione, anti-invecchiamento, anti-solarizzazione e durevole.
Processo: Piastra in acciaio zincato o piastra in acciaio inox perforata in alcune forme e poi fissata al filo in acciaio ad angolo acuto per formare le lame. I prodotti offrono un aspetto bello, costi economici, buon risultato spaventoso e facile installazione. Lame affilate che si formano con la concertina delle fibbie portano un ottimo risultato di spaventoso e di arresto agli aggressivi intrusi perimetrali. Il filo di rasoio è diviso in tipi a spirale, a linea retta e a spirale incrociata.
Materiale | Filo di acciaio di alta qualità |
Lama | Acciaio zincato |
Processo | Zincato - stampaggio |
Modello | BTO-10, BTO-12, BTO-22, BTO-28, BTO-30, CBT-60, CBT-65 |
Dimensioni | 133*1580 |
Apertura della mesh | 22*28cm |
Dimensione diametro rullo | 25 cm, 30 cm, 40 cm, 45 cm, 55 cm, 60 cm, ecc. |
Stile lama | filo spinato per rasoio a singolo anello; Filo spinato per rasoio a croce; Filo spinato per rasoio a ordito piatto |
Indicatore di | Lunghezza approssimativa per chilo in metri | |||
Strand e Barb a B. W. G. | Barbe con spaziatura 3" | Barbe con spaziatura 4" | Barbe con spaziatura 5" | Barbe con spaziatura di 6" |
12 x 12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13 x 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13 x 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 x 14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 x 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15-1/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.
D: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A: T/T30% in anticipo e T/T70% dopo la spedizione o L/C.



Benvenuti a visitare la nostra fabbrica.