Descrizione del prodotto
filo d'acciaio Pe-rivestito 7-Wire del calcestruzzo rilevato in anticipo
Il filo ad alta resistenza per precomprime in struttura in cemento armato in virtù Del limite proporzionale migliore, più Alta duttilità Unita con le più Alte concentrazioni
Specifica
1. Diametro nominale:
1*7-12.7mm 15.2mm15.7mm 17.8mm 21.6mm
2. Resistenza alla trazione: 1470Mpa ~ 1960Mpa
Concentrazione di rendimento: Mpa 1760 del ~ 1320Mpa
Allungamento: Meno di 3.5%
Caricamento iniziale: Non più Di 70%
Rilassamento (1000h): 2.5%
Tipo: Collegare trafilato a freddo
Materia prima: Vergella di SWRH77B/82B
3. Standard: ASTMA416, BS5896, EN10138-3, AS/NZS4672, GB/T5224, KS7002, ISO6934-4, JISG3536.
4. Imballaggio e peso: Bobina al requisito del cliente. (imballaggio impermeabile con i pallet di legno)
5. Ordine minimo: 20-25tons
6. Termine di pagamento: T/T o L/C
Le specifiche ed i parametri tecnici | |||||||||
Struttura | Diametro nominale (millimetro) | Tolleranza (millimetro) | Zona cross-section (² Di Sn/mm) | Re. La massa per 1m (g/m) | Resistenza alla trazione non di meno che (Rm/Mpa) | Concentrazione di rendimento non di meno che (Fp0.2/Mpa) | (Lo≥ 500mm) allungamento di Agt al caricamento massimo non di meno che (%) | Caricamento massimo nominale del caricamento to%of di Intial non più Di (%) | Il rilassamento a 1000h (r/%) |
1× 2 | 5.00 | +0.15 - 0.05 | 9.82 | 77.1 | 1570 1720 1860 1960 | 1320 1410 1550 1670 1760 | 3.5 | 60 70 80 | 1.0 2.5 4.5 |
5.80 | 13.2 | 104 | |||||||
8.00 | +0.25 - 0.10 | 25.1 | 197 | 1470 1570 1720 1860 1960 | |||||
10.00 | 39.3 | 309 | |||||||
12.00 | 56.5 | 444 | 1470 1570 1720 1860 | ||||||
1× 3 | 6.20 | +0.15 -0.05 | 19.8 | 155 | 1570 1720 1860 1960 | ||||
6.50 | 21.2 | 166 | |||||||
8.60 | +0.20 - 0.10 | 37.7 | 296 | 1470 1570 1720 1860 1960 | |||||
8.74 | 38.6 | 303 | 1570 1670 1860 | ||||||
10.80 | 58.9 | 462 | 1470 1570 1720 1860 1960 | ||||||
12.90 | 84.8 | 666 | |||||||
1× 7 | 9.50 | +0.30 - 0.15 | 54.8 | 430 | 1720 1860 1960 | 1550 1670 1760 | |||
11.10 | 74.2 | 582 | |||||||
12.70 | +0.40 - 0.20 | 98.7 | 775 | ||||||
15.20 | 140 | 1101 | 1470 1570 1670 1720 1860 1960 | 1320 1410 1500 1550 1670 1760 | |||||
15.70 | 150 | 1178 | 1770 1860 | 1550 1670 | |||||
17.80 | 191 | 1500 | 1720 1860 | ||||||
21.60 | 285 | 2237 | 1770 1860 | 1590 | |||||
1860 | 1670 |


