Descrizione del prodotto
Prodotti caldi di vendita
Vendita calda dentro
Filo di acciaio a basso tenore di carbonio galvanizzato tuffato caldo
Tipo | Collegare galvanizzato Hot-dip del ferro | ||
Descrizione | Il collegare galvanizzato Hot-dip del ferro è Fatto con il filo di acciaio a basso tenore di carbonio choice, con trafilatura, il lavaggio acido e la rimozione della ruggine, tempera ed arrotolarsi. Pricipalmente è Utilizzato nella costruzione, artigianato, rete metallica tessuta, modo espresso che recinta la maglia, imballaggio di prodotti ed altro usi quotidiani | ||
Intervallo di grandezza | BWG 8-BWG 36 | ||
Cappotto dello zinco | 30-280g/m2 | ||
Resistenza alla trazione | 350-550N/mm2 | ||
Allungamento | 10% | ||
Imballaggio | 1-500kgs/coil, bobina con la parte esterna di plastica del panno o il tessuto interna e hessian all'esterno |
Tipo | Collegare del ferro galvanizzato elettrotipia | ||
Descrizione | L'elettro collegare galvanizzato del ferro è Fatto con acciaio dolce choice, con trafilatura, la galvanizzazione del collegare ed altri processi. L'elettro collegare galvanizzato del ferro ha le caratteristiche della galvanostegia spessa, di buona resistenza della corrosione, della galvanostegia costante, ecc. Pricipalmente è Utilizzato nella costruzione, nel modo espresso che recintano, nel legare dei fiori e nella tessitura della rete metallica | ||
Intervallo di grandezza | BWG 8-BWG 36 | ||
Cappotto dello zinco | 10-25g/m2 | ||
Resistenza alla trazione | 350-550N/mm2 | ||
Allungamento | 10% | ||
Imballaggio | 1-500kgs/coil, bobina con il panno interno e hessian del film di materia plastica all'esterno o il panno del tessuto all'esterno |








Specifiche di prodotti
filo di acciaio Zinco-rivestito per i conduttori incagliati | ||||||
(Generalità Di concentrazione) | diametro millimetro | Strebgth di tensione Nessun di meno che | Resistenza alla trazione Nessun di meno che | Allungamento di LD=250mm Noless Than% | Numero di Twist/360 Nessun di meno che | Diametro dei BASTONCINI di memoria PER la prova di involucro (tempi) |
(A) Concentrazione generale | > 1.24-2.25 | 1340 | 1170 | 3 | 18 | 1D |
> 2.25-2.75 | 1310 | 1140 | 3 | 16 | 1D | |
> 2.75-3.0 | 1310 | 1140 | 3.5 | 16 | 1D | |
> 3.0-3.5 | 1290 | 1100 | 3.5 | 14 | 1D | |
> 3.5-4.25 | 1290 | 1100 | 4 | 12 | 1D | |
> 4.25-4.75 | 1290 | 1100 | 4 | 12 | 1D | |
> 4.75-5.5 | 1290 | 1100 | 4 | 12 | 1D | |
(A) Più Alta concentrazione | > 1.24-2.25 | 1450 | 1310 | 2.5 | 16 | 3D |
> 2.25-2.75 | 1410 | 1280 | 2.5 | 16 | 3D | |
> 2.75-3.0 | 1410 | 1280 | 3 | 16 | 4D | |
> 3.0-3.5 | 1410 | 1240 | 3 | 14 | 4D | |
> 3.5-4.25 | 1380 | 1170 | 3 | 12 | 4D | |
> 4.25-4.75 | 1380 | 1170 | 3 | 12 | 4D | |
Più Alta concentrazione supplementare | > 1.24-2.25 | 1620 | 1450 | 2 | 14 | 3D |
> 2.25-2.75 | 1590 | 1410 | 2 | 14 | 3D | |
> 2.75-3.0 | 1590 | 1410 | 2.5 | 12 | 4D | |
> 3.0-3.5 | 1550 | 1380 | 2.5 | 12 | 4D | |
> 3.5-4.25 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 4D | |
> 4.25-4.75 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 4D | |


