Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Specifica
Nome di prodotto | il prezzo basso ha saldato la rete metallica ricoperta PVC saldata galvanizzata della rete metallica della rete metallica |
Materiale | Filo di acciaio a basso tenore di carbonio, collegare dell'acciaio inossidabile, impregnazione del PVC, galvanizzata |
Diametro del collegare (millimetri) | 3.0-6.0 |
Maglia (millimetro) | 50*100, 50*200, 75*150mm. Etc |
Altezza (m) | 1.8-2 |
Lunghezza (m) | 2, 2.5 come standard |
Formazione delle caratteristiche | tessitura e saldato insieme |
Apertura (millimetri) | 75x150 |
LxW (millimetro) | 1800x3000 |
Pagina (millimetri) | 20x30x1.5 |
Spessore di rivestimento del PVC (millimetro) | 0.7-0.8 |
Con il rivestimento (millimetri) | 4.8 |
Alberino di sostegno (millimetro) | diametro 48x2x2200 |
Base per la rete fissa (millimetri) | 500x300x300 |
Applicazione | Controllo e guida di acqua o dell'inondazione; Impedimento della rottura della roccia; Protezione di caduta della roccia; Protezione del suolo e dell'acqua; Protezione del ponticello |
Vantaggio | Economico. Appena riempire la pietra nel gabion e sigillarla; Installazione semplice. Nessuna tecnologia speciale stata necessaria La prova del tempo sotto naturale distrugg, resistente alla corrosione |


Specifica della maglia ampliata del metallo | ||||||
Spessore dello strato millimetro | Aprendosi di larghezza millimetro | Aprendosi di lunghezza millimetro | Gambo millimetro | Larghezza del rullo millimetro | Lunghezza di rullo millimetro | Peso kg/m2 |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
Packing& Delivery


particolari dell'imballaggio: In film di materia plastica ed allora in pallet O come richiesta del cliente
porta: TIANJIN
termine di consegna: 15 giorni
Profilo di azienda






Hardware Co., srl di Foshan Shunde Xinsheng è Un fornitore di chiodi del tetto, di chiodo di U, di chiodo dell'ardesia, di chiodo comune, di tutti i generi di collegare e di maglia e di reti fisse del metallo, con le attrezzature di prova ben attrezzate e la forte forza tecnica. Con una vasta gamma, una buona qualità , i prezzi ragionevoli ed i disegni alla moda, i nostri prodotti sono utilizzati estesamente nel giacimento della costruzione e del hardware ed in altre industrie. I nostri prodotti ampiamente sono riconosciuti e si fidano di dagli utenti e possono soddisfare continuamente il cambiamento economico e le esigenze del social. Diamo il benvenuto a nuovi e clienti anziani da tutti i settori per metterseli in contatto con per i rapporti futuri di affari ed il successo reciproco!
FAQ
Q1: Posso stampare il nostro marchio sui vostri prodotti?
A1: Sì , l'OEM è Supportato
Q2: Potete fornire i campioni? Se sì , come circa il deliverytime?
A2: Sì . In linea generale, carichiamo il triplo per i campioni e restituiamo il costo all'ingrosso l'ordine. Dipendere dai punti differenti, esso cattura 7-10days.
Q3: Che cosa è Il MOQ?
A3: 100 metri quadri
Q4: Che modi di pagamento supportate?
A4: Paga in linea di Alibaba, T/T, unione occidentale e L/C.
Q5: Termine di consegna di ordine all'ingrosso?
A5: 20 giorni
Q6: Come posso fidarmi della vostra qualità?
A6: Abbiamo i certificati di iso 9001 e del CE e termine professionale di controllo di qualità