Descrizione del prodotto
Memoria della fibra della corda 6x36 del filo di acciaio & Memoria dell'acciaio
per uso nautico, gli ambienti corrosivi, l'industria chimica e l'architettura
materiale AISI 304 (1.4301, A2), 316 (1.4401, A4) acciaio inossidabile entrambi disponibili
Tasto Info:
cavo dell'acciaio inossidabile con costruzione 7x19, acciaio inossidabile 304
specifica del cavo dell'acciaio inossidabile 7x19:
Struttura | Diametro millimetro della corda | kg/1000m | Minimo che rompe forza N | Minimo che rompe forza chilogrammo |
7x19 | 2.5 | 25 | 4410 | 450 |
3 | 36 | 6370 | 650 | |
3.2 | 40.96 | 7850 | 801 | |
4 | 64 | 8620 | 880 | |
4.5 | 81 | 12250 | 1250 | |
4.8 | 92.16 | 16510 | 1685 | |
5 | 100 | 16660 | 1700 | |
5.6 | 125.44 | 22250 | 2270 | |
6 | 144 | 23520 | 2400 | |
6.4 | 163.84 | 28500 | 2908 | |
8 | 256 | 40000 | 4082 | |
9 | 324 | 46000 | 4694 | |
9.5 | 361 | 53400 | 5449 | |
10 | 400 | 54000 | 5510 | |
12 | 576 | 73000 | 7449 | |
13 | 676 | 82000 | 8367 | |
14 | 784 | 89000 | 9082 | |
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |
l'altri diametro e costruzione disponibili |




1. Q: Siete una fabbrica o un'azienda di commercio?
A: Siamo una fabbrica
2. Q: Dove la vostra fabbrica è Individuata? Come posso visualizzare là?
A: La nostra fabbrica è Situata nella città Di xionghua, la provincia di Jiangsu, Cina, tutti i nostri clienti, dalla casa o all'estero, essere calorosamente benvenuto visualizzarlo!
3. Q: Che cosa è Il materiale di cavo d'acciaio?
A: Il materiale è Filo di acciaio. Può Essere inossidabile. Possiamo anche scegliere il materiale As
requisito dei clienti
4. Q: Come posso ottenere alcuni campioni di cavo d'acciaio?
A: Una volta che confermate la costruzione o il formato, controlleremo se ha azione circa o non, se no, noi può Produrrglielo per nei 10-15 giorni
5. Q: Come la vostra fabbrica fa per quanto riguarda controllo di qualità?
A: La qualità è Massima priorità . Attacchiamo sempre l'grande importanza a qualità Che gestisce fin dall'inizio alla fine