Descrizione del prodotto
SCALETTA DEL CAVO
CODICE DEL PUNTO | H (millimetro) | W (millimetro) | LUNGHEZZA (millimetri) |
CL50X100 | 50 | 100 | 2900/3000 |
CL50X150 | 50 | 150 | 2900/3000 |
CL50X200 | 50 | 200 | 2900/3000 |
CL50X250 | 50 | 250 | 2900/3000 |
CL50X300 | 50 | 300 | 2900/3000 |
CL50X350 | 50 | 350 | 2900/3000 |
CL50X400 | 50 | 400 | 2900/3000 |
CL50X450 | 50 | 450 | 2900/3000 |
CL50X500 | 50 | 500 | 2900/3000 |
CL50X560 | 50 | 600 | 2900/3000 |
CL100X150 | 100 | 150 | 2900/3000 |
CL100X200 | 100 | 200 | 2900/3000 |
CL100X250 | 100 | 250 | 2900/3000 |
CL100X300 | 100 | 300 | 2900/3000 |
CL100X350 | 100 | 350 | 2900/3000 |
CL100X400 | 100 | 400 | 2900/3000 |
CL100X400 | 100 | 450 | 2900/3000 |
CL100X500 | 100 | 500 | 2900/3000 |
CL100X600 | 100 | 600 | 2900/3000 |
CL150X150 | 150 | 150 | 2900/3000 |
CL150X200 | 150 | 200 | 2900/3000 |
CL150X250 | 150 | 250 | 2900/3000 |
CL150X300 | 150 | 300 | 2900/3000 |
CL150X350 | 150 | 350 | 2900/3000 |
CL150X400 | 150 | 400 | 2900/3000 |
CL150X450 | 150 | 450 | 2900/3000 |
CL150X500 | 150 | 500 | 2900/3000 |
CL150X600 | 150 | 600 | 2900/3000 |
Spessore: 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm sono disponibili
Rifinitura: Il tuffo pre galvanizzato e caldo galvanizzato, l'acciaio inossidabile rivestito e a resina epossidica 304/306 è Disponibile
Tutti gli accessori sono disponibili
