Descrizione del prodotto
Rete metallica di Anping GaoYuan Il Co., srl è Un fornitore e un esportatore per la rete metallica e una maglia con esperienza che recinta i prodotti
La rete fissa del campo è Un genere di nostri pricipalmente prodotti
La rete fissa del campo ha due generi di tipi di tessitura
1. Rete fissa fissa del nodo
rete fissa unita 2. Hinge
Materiale: Zinco tuffato/pesante caldo ha ricoperto il filo di acciaio a basso tenore di carbonio ed il filo di acciaio ad alto tenore di carbonio
Diametro di collegare interno: 1.8-2.5mm
Diametro di collegare del bordo: 1.9-3.5mm
Trattamento di superficie: Il collegare galvanizzato caldo e lo zinco pesante hanno ricoperto
Altezza: 0.8m, 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.7m, 2.0m, 2.3m, 2.4m
Lunghezza: 50-300m
Applicazioni: Utilizzato per i bordi nel campo ed in pascolo per l'allevamento dei cervi, del bestiame, ecc
Caratteristiche: Resistenza della corrosione, collegare ad alta resistenza di concentrazione, struttura costante, ecc
Imballaggio: Imballato dal film di materia plastica, in pallet di legno, all'ingrosso
Rete fissa unita del campo di Finge
No. | Tipi | Specifiche | Peso (CHILOGRAMMI) | Diametro di collegare del bordo (millimetro) | Collegare interno Diametro (millimetro) | Diametro della bobina (millimetro) |
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2 | 250 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2 | 250 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2 | 250 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2 | 250 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2 | 250 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2 | 250 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2.5 | 2 | 250 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2 | 250 |
9 | 10/150/1134/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2 | 250 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2 | 250 |
Rete fissa fissa del campo del nodo
Tipo della rete fissa | Altezza della rete fissa cm | Collegare orizzontale no. | Distanza verticale del collegare cm | Lunghezza di rullo m. |
100/8/5 | 100 | 8 | 15 | 50.100.150 |
100/8/30 | 100 | 8 | 30 | 50.100.150 |
120/9/15 | 120 | 9 | 15 | 50.100.150 |
120/9/30 | 120 | 9 | 30 | 50.100.150 |
150/11/15 | 150 | 11 | 15 | 50.100.150 |
150/11/30 | 150 | 11 | 30 | 50.100.150 |
150/14/15 | 150 | 14 | 15 | 50.100.150 |
160/20/15 | 160 | 20 | 15 | 50.100.150 |
160/23/15 | 160 | 23 | 15 | 50.100.150 |
180/13/15 | 180 | 13 | 15 | 50.100.150 |
180/24/15 | 180 | 24 | 15 | 50.100.150 |
200/18/15 | 200 | 18 | 15 | 50.100.150 |
220/26//15 | 220 | 16 | 15 | 50.100.150 |

Rete fissa del campo della Cerniera-Giuntura

Rete fissa fissa del campo del nodo



Alberino della rete fissa T

