Descrizione del prodotto
Sedia e sedia da parcheggio in acciaio al carbonio/colata di sabbia/ghisa OEM Gamba
1. ISO9001-2008.
2. Ha euipment avanzato e oltre 15 anni di esperienza.
3. Prezzo: Prezzo competitivo, precisione fatta. Esperienza e controllo qualità ragionevole su cui è possibile rispondere.
4. Processo: Precisione. L'esperienza e il controllo di qualità ragionevole che è possibile rispondere su ogni parte verranno forniti al 100% di test e tryout prima della spedizione.
5. Adeguata capacità di approvvigionamento. Tempi di consegna puntuali.
Filo di acciaio a basso tenore di carbonio (filo di ferro ricotto, filo di ferro galvanizzato elettrico, filo di ferro zincato a caldo), filo di acciaio inossidabile (304 304L 316 316L) o filo rivestito in PVC
Galvanizzato dopo la tessitura o galvanizzato prima della tessitura.
Rete metallica saldata con eccellente resistenza alla corrosione e all'ossidazione, è ampiamente utilizzata come materiale di protezione per recinzioni, decorazioni e macchinari in agricoltura, costruzione, trasporto, miniera, campo sportivo, prato e vari campi industriali
Elenco delle specifiche della mesh del filo saldato | ||
Apertura | Diametro filo< BWG> | |
In pollici | In unità metriche (mm) | |
1/4" x 1/4" | 6, 4 mm x 6, 4 mm | 22, 23, 24 |
3/8" x 3/8" | 10, 6 mm x 10, 6 mm | 19, 20, 21, 22 |
1/2" x 1/2" | 12, 7 mm x 12, 7 mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | 18, 19, 20, 21, |
3/4" x 3/4" | 19, 1 mm x 19, 1 mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
1" x 1/2" | 25, 4 mm x 12, 7 mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38 mm x 38 mm | 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
1" x 2" | 25, 4 mm x 50, 8 mm | 14, 15, 16 |
2" x 2" | 50, 8 mm x 50, 8 mm | 12, 13, 14, 15, 16 |
Nota tecnica: 1, lunghezza rotolo standard: 30 m; Larghezza: Da 0, 5 m a 1, 8 m. 2, misure speciali disponibili su richiesta 3, imballaggio: In carta impermeabile in rotoli. Imballaggio personalizzato disponibile su richiesta |
Rete metallica saldata zincata | ||
Apertura | Diametro del filo | |
In pollici | In unità metriche (mm) | |
2" x 3" | 50 mm x 75 mm | 2, 0 mm, 2, 5mm, 1, 65 mm |
3" x 3" | 75 mm x 75 mm | 2, 67 mm, 2, 41 mm, 2, 11 mm, 1, 83 mm, 1, 65 mm |
2" x 4" | 50 mm x 100 mm | 2, 11 mm, 2, 5 mm |
4" x 4" | 100 mm x 100 mm | 2, 0 mm, 2, 5 mm |
Nota tecnica: 1, lunghezza rotolo standard: 30 m; Larghezza: Da 0, 5 m a 1, 8 m. 2, misure speciali disponibili su richiesta 3, imballaggio: In carta impermeabile in rotoli. Imballaggio personalizzato disponibile su richiesta. |
Rete saldata rivestita in PVC: | ||
Apertura | Diametro filo< BWG> | |
In pollici | In unità metriche (mm) | |
1/2" x 1/2" | 12, 7 mm x 12, 7 mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
1" x 1" | 25, 4 mm x 25, 4 mm | 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Nota tecnica: Lunghezza rotolo standard: 30m; Larghezza: 0.5m a 1.2m 2. Misure speciali disponibili su richiesta Imballaggio: In carta impermeabile in rotoli. Imballaggio personalizzato disponibile su richiesta. |
