Descrizione del prodotto
Il reticolato di saldatura della barra d'acciaio/la maglia di rinforzo/ha saldato la rete metallica/la maglia filo di acciaio
Materiale:
1) Tondo per cemento armato costolato d'acciaio laminato a freddo
2) Tondo per cemento armato rotondo d'acciaio laminato a freddo
3) Tondo per cemento armato costolato dell'acciaio laminato a caldo
Diametro del tondo per cemento armato: 6mm, 8mm, 10mm
Larghezza: 2200mm, 2300mm, 2400mm
Lunghezza: 5800mm, 6000mm
Foro della maglia: 100mm x100mm, 150mm x150mm, 200mm x200mm
Applicazione: Usato per la costruzione commerciale multi-storey e alta,
pista dell'aeroplano, strada, traforo. Ponticello, tubi concreti, waterdyke,
bacino, memoria ed azienda agricola di acque luride
Specifica:
Maglia quadrata AS/NZS 4671 - codice categoria L
Codice di prodotto | Unità Di Std | Collegare longitudinali | Collegare trasversali | La massa (chilogrammo) | Dimensioni (m) |
SL52 | Strato | 10× 4.77@200+4× 4@100 | 30× 4.77@200 | 21 | 6× 2.4 |
SL62 | Strato | 10× 6@200+4× 4.77@100 | 30× 6@200 | 33 | 6× 2.4 |
SL72 | Strato | 10× 6.75@200+4× 4@100 | 30× 6.75@200 | 41 | 6× 2.4 |
SL81 | Strato | 25× 7.6@100 | 60× 7.6@200 | 105 | 6× 2.4 |
SL82 | Strato | 10× 7.6@200+4× 5.37@100 | 30× 7.6@200 | 52 | 6× 2.4 |
SL92 | Strato | 10× 8.6@200+4× 6@100 | 30× 8.6@200 | 66 | 6× 2.4 |
SL102 | Strato | 10× 9.5@200+4× 6.75@100 | 30× 9.5@200 | 80 | 6× 2.4 |
gioco del × Di × Diameter (millimetro) (millimetro) |
Maglia rettangolare AS/NZS 4671 - codice categoria L
Codice di prodotto | Unità Di Std | Collegare longitudinali | Collegare trasversali | La massa (chilogrammo) | Dimensioni (m) |
RL718 | strato | 25× 6.75@100 | 30× 7.6@200 | 67 | 6× 2.4 |
RL818 | strato | 25× 7.6@100 | 30× 7.6@200 | 79 | 6× 2.4 |
RL918 | strato | 25× 8.6@100 | 30× 7.6@200 | 93 | 6× 2.4 |
RL1018 | strato | 25× 9.5@100 | 30× 7.6@200 | 109 | 6× 2.4 |
RL1118 | strato | 25× 10.7@100 | 30× 7.6@200 | 130 | 6× 2.4 |
RL1218 | strato | 25× 11.9@100 | 30× 7.6@200 | 157 | 6× 2.4 |
quanlity 1. High e prezzo ragionevole
2. Customized a richiesta
trasporto 3. Reasonable e consegna veloce
Darmi una probabilità , dargli la risposta soddisfatta!



