Descrizione del prodotto
Tubo interno: Neoprene
Rinforzo: Quattro strati alternanti del collegare sviluppato a spiraleare dell'acciaio ad alta resistenza
Coperchio: Resistenza nera della fiamma di miscela del neoprene
Gamma di temperature: - 40° F a 212° F (- 40º Cto 100º C)

Applicazione:
Applicazioni molto ad alta pressione usate per i liquidi idraulici petrolio-basati
Dati tecnici 4SP dell'en 856
Numero di punti | Identificazione del tubo flessibile | Tubo flessibile O. D. | W. P. Massimo | Minuto B. P. | Min. B. R | Peso | ||
in | millimetro | Mpa | PSI | Mpa | PSI | millimetro | Kg/m | |
4SP-4 | 1/4 | 18.7 | 45 | 6527 | 180 | 26106 | 150 | 0.61 |
4SP-5 | 5/16 | 20.3 | 44.5 | 6454 | 178 | 25816 | 170 | 0.7 |
4SP-6 | 3/8 | 22.2 | 44.5 | 6454 | 178 | 25816 | 180 | 0.76 |
4SP-8 | 1/2 | 25.4 | 41.5 | 6019 | 166 | 24076 | 230 | 0.88 |
4SP-10 | 5/8 | 29.0 | 35 | 5076 | 140 | 20305 | 250 | 1.1 |
4SP-12 | 3/4 | 33.0 | 35 | 5076 | 140 | 20305 | 300 | 1.47 |
4SP-16 | 1 | 40.9 | 28 | 4061 | 112 | 16244 | 340 | 1.98 |
4SP-20 | 1 1/4 | 52.4 | 21 | 3045 | 84 | 12183 | 460 | 2.55 |
4SP-24 | 1 1/2 | 58.8 | 18.5 | 2683 | 74 | 10733 | 560 | 3.26 |
4SP-32 | 2 | 71.4 | 16.5 | 2393 | 66 | 9572 | 660 | 4.92 |
Controllo di qualità :

Il nostro laboratorio:

Imballaggio & Spedizione:

Applicazione:

Q1. Producete il coperchio regolare o panno spostato?
A. Entrambi, possiamo produrre entrambi coperchio, che dipende dalla richiesta del cliente
Q2. Producete la marcatura impressa?
A. Sì , forniamo marcature di stampa ed impressa colore differente
Q3. Potete produrre il prodotto con la mia propria marca?
A. Sì , stiamo offrendo i servizi dell'OEM per 20 anni
Q4. Il vostro prodotto ha tubo flessibile differente di colore?
A. Sì , corrente forniamo nero, grigio, rosso, l'azzurro ed il colore giallo
Q5. Quanto tempo il mio ordine cattura per essere trasportato?
A. Richiede solitamente i 5 - 30 giorni, che dipende generalmente dalla quantità Di vostro ordine e di nostra memoria
